鳥取市の土地は1㎡あたり約4.8万円、倉吉市は約1.9万円、米子市は約3.1万円が中央値です。中古戸建(土地と建物)は、鳥取市が約1,600万円、倉吉市が約740万円、米子市が約1,400万円です。国土交通省の取引価格情報(2021年第3四半期〜2026年第1四半期)をもとに、鳥取の3市の町ごとの目安を、鳥取市の不動産会社LIVTO TOTTORI不動産がまとめました。更新日:2026年10月18日。
鳥取市の相場(町別)
鳥取市の町別の表を開く(土地38町・戸建43町)
鳥取市の土地(町別・1㎡あたり)
| 町名 | ばらつき | 件数 | 中央値(万円/㎡) | 坪換算(万円/坪) | 目安の幅(万円/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 田園町 | 9件 | 8.33 | 27.5 | 6.09〜9.09 | |
| 吉成 | 17件 | 7.14 | 23.6 | 5.19〜8.00 | |
| 西町 | 9件 | 7.14 | 23.6 | 6.67〜8.57 | |
| 富安 | 9件 | 7.06 | 23.3 | 6.15〜7.67 | |
| 吉成南町 | 8件 | 6.96 | 23.0 | 6.65〜7.27 | |
| 大覚寺 | 9件 | 6.82 | 22.5 | 6.10〜7.27 | |
| 松並町 | 14件 | 6.73 | 22.2 | 5.17〜8.16 | |
| 相生町 | 11件 | 6.64 | 22.0 | 5.13〜7.27 | |
| 安長 | 26件 | 6.44 | 21.3 | 6.08〜7.01 | |
| 緑ケ丘 | 9件 | 6.32 | 20.9 | 5.53〜6.67 | |
| 田島 | 13件 | 6.25 | 20.7 | 5.85〜7.27 | |
| 湯所町 | 12件 | 6.18 | 20.4 | 5.71〜6.91 | |
| 東今在家 | 9件 | 6.17 | 20.4 | 5.71〜6.67 | |
| 湖山町北 | 13件 | 6.00 | 19.8 | 3.70〜6.67 | |
| 叶 | 10件 | 5.83 | 19.3 | 3.67〜7.51 | |
| 行徳 | 19件 | 5.71 | 18.9 | 3.63〜6.54 | |
| 南安長 | 16件 | 5.69 | 18.8 | 4.28〜5.85 | |
| 湖山町南 | 29件 | 5.47 | 18.1 | 3.47〜6.45 | |
| 円護寺 | 19件 | 5.47 | 18.1 | 4.96〜5.54 | |
| 卯垣 | 21件 | 5.25 | 17.4 | 4.40〜6.11 | |
| 立川町 | 38件 | 5.10 | 16.9 | 3.52〜6.33 | |
| 吉方町 | 9件 | 4.95 | 16.4 | 3.46〜5.33 | |
| 西品治 | 16件 | 4.92 | 16.3 | 4.41〜5.99 | |
| 浜坂 | 52件 | 4.69 | 15.5 | 3.22〜5.58 | |
| 湖山町東 | 大 | 8件 | 4.58 | 15.1 | 2.59〜7.23 |
| 賀露町北 | 大 | 14件 | 4.49 | 14.8 | 2.06〜4.78 |
| 古海 | 9件 | 4.24 | 14.0 | 3.83〜4.62 | |
| 吉方温泉 | 13件 | 4.22 | 14.0 | 4.00〜6.15 | |
| 美萩野 | 12件 | 3.54 | 11.7 | 3.18〜4.40 | |
| 鹿野町今市 | 11件 | 3.15 | 10.4 | 2.98〜3.17 | |
| 湖山町西 | 大 | 9件 | 3.03 | 10.0 | 0.92〜4.74 |
| 千代水 | 9件 | 2.83 | 9.4 | 2.29〜3.56 | |
| 賀露町南 | 大 | 34件 | 2.17 | 7.2 | 1.05〜5.36 |
| 河原町長瀬 | 大 | 9件 | 2.14 | 7.1 | 1.48〜4.25 |
| 宮長 | 大 | 30件 | 1.62 | 5.4 | 1.60〜7.13 |
| 青谷町青谷 | 大 | 12件 | 1.22 | 4.0 | 0.22〜1.58 |
| 気高町浜村 | 11件 | 1.19 | 3.9 | 0.94〜1.60 | |
| 倭文 | 9件 | 0.77 | 2.5 | 0.73〜1.22 |
鳥取市の中古戸建(町別・土地と建物の総額)
| 町名 | ばらつき | 件数 | 中央値(万円) | 目安の幅(万円) | 土地面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安長 | 16件 | 2,950 | 2,775〜3,300 | 約145㎡ | |
| 田島 | 10件 | 2,850 | 2,350〜4,025 | 約160㎡ | |
| 富安 | 大 | 11件 | 2,800 | 2,700〜6,750 | 約230㎡ |
| 宮長 | 大 | 13件 | 2,600 | 1,400〜3,100 | 約160㎡ |
| 南安長 | 17件 | 2,600 | 1,800〜2,800 | 約165㎡ | |
| 吉成南町 | 18件 | 2,600 | 1,650〜2,800 | 約178㎡ | |
| 湯所町 | 11件 | 2,600 | 2,250〜2,850 | 約190㎡ | |
| 御弓町 | 11件 | 2,500 | 2,400〜2,500 | 約145㎡ | |
| 西品治 | 14件 | 2,450 | 1,375〜2,775 | 約155㎡ | |
| 浜坂 | 58件 | 2,300 | 1,500〜2,600 | 約170㎡ | |
| 賀露町南 | 大 | 15件 | 2,300 | 875〜2,600 | 約160㎡ |
| 古海 | 20件 | 2,300 | 1,350〜2,475 | 約165㎡ | |
| 岩倉 | 大 | 14件 | 2,300 | 875〜2,500 | 約165㎡ |
| 湖山町北 | 大 | 24件 | 2,100 | 1,175〜3,500 | 約193㎡ |
| 秋里 | 大 | 17件 | 2,000 | 630〜2,800 | 約155㎡ |
| 立川町 | 大 | 46件 | 1,950 | 875〜2,700 | 約163㎡ |
| 青葉町 | 大 | 12件 | 1,950 | 680〜2,750 | 約138㎡ |
| 桜谷 | 大 | 8件 | 1,900 | 1,183〜3,000 | 約300㎡ |
| 湖山町東 | 12件 | 1,800 | 1,550〜3,000 | 約385㎡ | |
| 湖山町南 | 大 | 41件 | 1,700 | 1,200〜2,700 | 約170㎡ |
| 面影 | 9件 | 1,700 | 1,200〜2,100 | 約155㎡ | |
| 雲山 | 大 | 25件 | 1,600 | 720〜2,200 | 約185㎡ |
| 若葉台南 | 23件 | 1,600 | 1,200〜1,850 | 約300㎡ | |
| 北園 | 9件 | 1,600 | 1,300〜1,900 | 約270㎡ | |
| 行徳 | 大 | 24件 | 1,500 | 488〜2,725 | 約148㎡ |
| 寿町 | 大 | 8件 | 1,495 | 233〜3,175 | 約148㎡ |
| 卯垣 | 大 | 21件 | 1,400 | 750〜2,400 | 約145㎡ |
| 大覚寺 | 15件 | 1,400 | 1,200〜1,700 | 約165㎡ | |
| 若葉台北 | 9件 | 1,400 | 1,300〜1,600 | 約260㎡ | |
| 徳尾 | 大 | 10件 | 1,390 | 840〜2,500 | 約155㎡ |
| 相生町 | 18件 | 1,350 | 803〜1,400 | 約138㎡ | |
| 田園町 | 9件 | 1,300 | 1,000〜2,200 | 約175㎡ | |
| 吉成 | 大 | 28件 | 1,200 | 700〜2,325 | 約150㎡ |
| 美萩野 | 大 | 28件 | 1,200 | 700〜2,050 | 約215㎡ |
| 緑ケ丘 | 大 | 16件 | 1,150 | 740〜2,350 | 約160㎡ |
| 東今在家 | 大 | 10件 | 1,150 | 985〜2,700 | 約138㎡ |
| 松並町 | 大 | 13件 | 1,000 | 350〜1,600 | 約125㎡ |
| 吉方温泉 | 大 | 24件 | 950 | 530〜2,475 | 約110㎡ |
| 浜坂東 | 大 | 8件 | 925 | 465〜1,750 | 約125㎡ |
| 寺町 | 大 | 8件 | 900 | 538〜1,500 | 約155㎡ |
| 鹿野町今市 | 15件 | 800 | 615〜1,100 | 約570㎡ | |
| 気高町浜村 | 大 | 10件 | 780 | 498〜1,550 | 約240㎡ |
| 滝山 | 9件 | 700 | 700〜780 | 約190㎡ |
倉吉市の相場(町別)
倉吉市の町別の表を開く(土地6町・戸建3町)
倉吉市の土地(町別・1㎡あたり)
| 町名 | ばらつき | 件数 | 中央値(万円/㎡) | 坪換算(万円/坪) | 目安の幅(万円/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福庭町 | 16件 | 3.98 | 13.2 | 2.90〜4.25 | |
| 伊木 | 13件 | 3.05 | 10.1 | 2.23〜3.19 | |
| 清谷町 | 8件 | 2.95 | 9.8 | 2.13〜3.42 | |
| 上井 | 19件 | 2.86 | 9.5 | 2.19〜3.53 | |
| 米田町 | 大 | 11件 | 1.54 | 5.1 | 1.11〜3.58 |
| 生田 | 大 | 8件 | 0.78 | 2.6 | 0.49〜1.10 |
倉吉市の中古戸建(町別・土地と建物の総額)
| 町名 | ばらつき | 件数 | 中央値(万円) | 目安の幅(万円) | 土地面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上井 | 大 | 10件 | 1,030 | 245〜2,025 | 約235㎡ |
| 上井町 | 大 | 8件 | 780 | 345〜1,263 | 約235㎡ |
| 関金町関金宿 | 大 | 9件 | 150 | 29〜560 | 約230㎡ |
米子市の相場(町別)
米子市の町別の表を開く(土地26町・戸建30町)
米子市の土地(町別・1㎡あたり)
| 町名 | ばらつき | 件数 | 中央値(万円/㎡) | 坪換算(万円/坪) | 目安の幅(万円/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 道笑町 | 17件 | 5.16 | 17.1 | 4.17〜6.50 | |
| 米原 | 34件 | 4.87 | 16.1 | 3.82〜5.66 | |
| 大谷町 | 11件 | 4.83 | 16.0 | 4.34〜5.00 | |
| 皆生新田 | 26件 | 4.63 | 15.3 | 4.12〜5.00 | |
| 西福原 | 43件 | 4.55 | 15.0 | 2.95〜5.71 | |
| 東福原 | 30件 | 4.50 | 14.9 | 3.08〜5.38 | |
| 車尾 | 24件 | 4.13 | 13.7 | 2.68〜4.83 | |
| 皆生 | 16件 | 4.04 | 13.4 | 2.76〜4.60 | |
| 旗ヶ崎 | 26件 | 4.01 | 13.3 | 3.01〜5.27 | |
| 新開 | 33件 | 3.90 | 12.9 | 2.81〜4.90 | |
| 蚊屋 | 15件 | 3.65 | 12.1 | 3.04〜4.00 | |
| 上後藤 | 25件 | 3.46 | 11.4 | 2.55〜4.47 | |
| 上福原 | 大 | 51件 | 3.44 | 11.4 | 1.63〜4.58 |
| 両三柳 | 大 | 76件 | 3.35 | 11.1 | 1.70〜4.55 |
| 長砂町 | 大 | 8件 | 3.20 | 10.6 | 1.00〜4.82 |
| 皆生温泉 | 14件 | 3.19 | 10.5 | 2.16〜3.88 | |
| 河崎 | 36件 | 3.19 | 10.5 | 1.90〜3.85 | |
| 尾高 | 17件 | 2.77 | 9.2 | 1.70〜3.00 | |
| 夜見町 | 16件 | 2.55 | 8.4 | 2.00〜3.08 | |
| 富益町 | 大 | 33件 | 2.46 | 8.1 | 1.13〜3.19 |
| 淀江町佐陀 | 大 | 29件 | 2.44 | 8.1 | 1.30〜3.56 |
| 安倍 | 大 | 10件 | 2.26 | 7.5 | 1.03〜3.61 |
| 彦名町 | 大 | 28件 | 2.06 | 6.8 | 1.13〜3.08 |
| 福市 | 大 | 11件 | 1.29 | 4.3 | 0.67〜2.44 |
| 大篠津町 | 17件 | 1.00 | 3.3 | 0.86〜1.35 | |
| 和田町 | 大 | 27件 | 0.92 | 3.0 | 0.62〜1.52 |
米子市の中古戸建(町別・土地と建物の総額)
| 町名 | ばらつき | 件数 | 中央値(万円) | 目安の幅(万円) | 土地面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 両三柳 | 大 | 47件 | 2,500 | 1,100〜3,550 | 約230㎡ |
| 博労町 | 大 | 9件 | 2,400 | 200〜2,700 | 約200㎡ |
| 皆生新田 | 大 | 10件 | 2,200 | 878〜2,750 | 約205㎡ |
| 新開 | 大 | 29件 | 2,100 | 1,200〜2,800 | 約195㎡ |
| 皆生 | 大 | 12件 | 1,800 | 1,025〜2,725 | 約330㎡ |
| 道笑町 | 大 | 13件 | 1,800 | 230〜2,400 | 約190㎡ |
| 富益町 | 大 | 19件 | 1,800 | 1,000〜2,500 | 約220㎡ |
| 西福原 | 大 | 18件 | 1,800 | 1,100〜3,375 | 約435㎡ |
| 福市 | 大 | 13件 | 1,800 | 550〜2,400 | 約270㎡ |
| 安倍 | 大 | 11件 | 1,700 | 550〜2,800 | 約200㎡ |
| 上福原 | 大 | 26件 | 1,650 | 635〜2,650 | 約235㎡ |
| 角盤町 | 大 | 11件 | 1,600 | 490〜4,750 | 約480㎡ |
| 旗ヶ崎 | 大 | 51件 | 1,600 | 885〜2,750 | 約260㎡ |
| 東福原 | 大 | 27件 | 1,600 | 1,000〜2,900 | 約230㎡ |
| 尾高 | 大 | 11件 | 1,500 | 525〜2,400 | 約280㎡ |
| 淀江町佐陀 | 大 | 19件 | 1,500 | 750〜1,750 | 約210㎡ |
| 皆生温泉 | 大 | 14件 | 1,400 | 518〜1,775 | 約220㎡ |
| 河崎 | 大 | 17件 | 1,400 | 600〜2,300 | 約210㎡ |
| 車尾 | 大 | 19件 | 1,400 | 460〜2,050 | 約220㎡ |
| 米原 | 大 | 17件 | 1,400 | 1,200〜3,900 | 約290㎡ |
| 上後藤 | 大 | 21件 | 1,300 | 700〜1,900 | 約210㎡ |
| 錦海町 | 8件 | 1,300 | 1,065〜2,000 | 約290㎡ | |
| 彦名町 | 大 | 16件 | 1,150 | 500〜1,925 | 約345㎡ |
| 夜見町 | 大 | 31件 | 1,100 | 535〜1,950 | 約210㎡ |
| 三本松 | 大 | 14件 | 850 | 528〜1,600 | 約205㎡ |
| 中島 | 大 | 16件 | 840 | 525〜2,100 | 約178㎡ |
| 河岡 | 12件 | 755 | 515〜1,125 | 約210㎡ | |
| 永江 | 大 | 14件 | 590 | 355〜970 | 約270㎡ |
| 和田町 | 大 | 10件 | 310 | 200〜1,005 | 約480㎡ |
| 祇園町 | 大 | 11件 | 170 | 73〜885 | 約130㎡ |
この数字の読み方
数字は、国土交通省の不動産取引価格情報(アンケートにもとづく取引価格)を、LIVTO TOTTORI不動産が集計した参考値です。取引ごとの道路の状況、土地の形、建物の状態、取引の事情は反映されていません。「ばらつき大」と表示した町は、取引の価格の幅が広く、中央値だけでは実際の価格を判断できません。査定や売買の判断には、個別の確認が必要です。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。対象期間:2021年第3四半期〜2026年第1四半期(鳥取市1,990件・倉吉市438件・米子市1,586件)。集計:LIVTO TOTTORI不動産。件数が少ない町(土地・戸建のそれぞれ8件未満)は掲載していません。
よくある質問
鳥取市の土地の相場はいくらですか?
国土交通省の取引価格情報(2021年第3四半期〜2026年第1四半期・915件)では、鳥取市の住宅用の土地は1㎡あたり約4.8万円(1坪あたり約15.8万円)が中央値です。町によって差が大きく、中心部や吉成・行徳などは1㎡あたり5〜7万円台、郊外の町は1〜3万円台の例があります。
鳥取市の中古戸建(土地と建物)の相場はどれくらいですか?
同じ期間・1,029件の中央値は約1,600万円です。真ん中の半分の取引は、おおむね800万円〜2,600万円に収まります。築年数・建物の状態・土地の広さで大きく変わります。
倉吉市・米子市の相場はいくらですか?
同じ期間の中央値は、倉吉市の土地が1㎡あたり約1.9万円(約6.1万円/坪)、中古戸建が約740万円です。米子市の土地は1㎡あたり約3.1万円(約10.2万円/坪)、中古戸建が約1,400万円です。町ごとの目安は、このページの表をご覧ください。
このページの数字で、自分の土地の価格が分かりますか?
目安にはなりますが、実際の価格は、道路の状況、形、日当たり、建物の状態で変わります。正確な価格は、現地を確認して査定します。LIVTOでは、宅地建物取引士が無料で査定します。
なぜ件数が少ない町は載せていないのですか?
件数が少ないと、1件の取引に数字が引っ張られて、実際の相場とずれるためです。このページでは、土地・戸建のそれぞれで8件以上ある町だけを掲載しています。
宅地建物取引士が、現地を確認して査定します。営業電話はしません。
無料査定・売却のご相談鳥取の新築戸建を見る学区もあわせて確認(小中学校区ガイド)お問い合わせ